Agustin Duran compitió nuevamente en esta vuelta de una semana que es un clásico del calendario nacional en esta época del año, donde asisten equipos extranjeros como la selección nacional de Chile.
Recientemente compitió en el mundial de cross country olímpico (xco) en Escocia, habiendo sido protagonista unas semanas antes del campeonato argentino de xco junto a Catriel Soto, Fernando Contreras y Alvaro Macias. Y habiendo ganado antes el campeonato sudamericano de xcc y xco, y el argentino de xcc, en un muy buen año.
Como parte de su preparación por si llegaba a integrar la selección argentina para los Juegos Panamericanos a llevarse a cabo en Santiago de Chile en Octubre, Agustin fue parte de esta vuelta de ruta por etapas. En la Tabla 1 se presentan las principales métricas de rendimiento ordenadas como variables generales, de carga interna, externa, biomecánicas, y tiempos en zonas de potencia, que recolectamos a lo largo de la vuelta.
Tabla 1. Variables principales recolectadas en el Tour Riojano Internacional 2023.
Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Terreno | Ondulado con final en alto | Ondulado con final en alto | Llano | Crono | Etapa Reina |
Variables Generales | |||||
Distancia (km) | 129,1 | 115 | 146 | 11,6 | 126 |
Tiempo (h:min) | 2 h 50 min 7 seg | 2 h 41 min 14 seg | 3 h 7 min 53 seg | 17 min | 3 h 1 min 42 seg |
Desnivel Acumulado (m) | 821 | 903 | 689 | 207 | 1118 |
Carga (TSS) | 164 | 155 | 157 | 27 | 204 |
Trabajo (kJ) | 1998 | 1798 | 1976 | 2433 | |
Trabajo (kJ/kg) | 30,3 | 27,2 | 29,9 | 36,7 | |
Trabajo (kcals) | 2232 | 2149 | 2362 | 2908 | |
Carga Interna | |||||
FC media | 143 | 137 | 135 | 169 | 143 |
% FC máx. | 75,0 | 71,7 | 70,1 | 88,5 | 74,9 |
FC máx. | 191 | 183 | 180 | 183 | 182 |
Carga Externa | |||||
NP | 251 | 251 | 234 | 271 | |
NP (W/kg) | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 4,1 | |
IF | 0,76 | 0,76 | 0,71 | 0,82 | |
Potencia media | 196 | 187 | 177 | 224 | |
Potencia máxima | 1138 | 1156 | 1099 | 997 | |
% FTP | 76 | 76 | 71 | 82 | |
% p5min | 57 | 57 | 53 | 61,5 | |
Biomecánicas | |||||
Cadencia | 87 | 85 | 85 | 84 | |
Medios Máximos | |||||
p5 seg | 976 | 971 | 1024 | 819 | |
p30seg | 574 | 533 | 553 | 566 | |
p1min | 493 | 485 | 484 | 486 | |
p2min | 431 | 425 | 378 | 397 | |
p5min | 400 | 386 | 351 | 363 | |
p10min | 363 | 341 | 310 | 351 | |
p20min | 318 | 311 | 251 | 338 | |
p60min | 214 | 212 | 205 | 250 | |
t en Zona de Potencia (min) | |||||
Z1 | 83 | 81 | 102 | 66,5 | |
Z2 | 32 | 33 | 34 | 37,5 | |
Z3 | 16,5 | 17 | 16 | 24,5 | |
Z4 | 14 | 12 | 13 | 23 | |
Z5 | 11,5 | 9 | 11 | 17,5 | |
Z6 | 4 | 3 | 5 | 6 | |
Z7 | 8 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
Z8 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1 |
Se puede apreciar que fueron etapas de aprox. 3 horas de duración, con una potencia normalizada (NP) cercana a los 4 W/kg. Notablemente en una duración de 12 horas totales, casi 8 horas paso Agustin en sus Zonas 1 y 2, esto es, las zonas de baja intensidad. La distribución de la intensidad fue asi ligeramente piramidal, esto es, la mayor parte del volumen en zonas de alta intensidad, un volumen ligeramente mayor en las zonas entre umbrales (Z3 y Z4), respecto a las zonas de alta intensidad (Z5 a Z8).
Por lo tanto, esperamos que para un atleta del nivel de Agustin esta vuelta no implique un grado de estrés y fatiga muy significativo, aunque durante la vuelta registro varios records de potencia de 2023 (registros medios máximos), como por ej, el record en 2 minutos del prologo (Figura 1), el record de 10 minutos de la Etapa 1 (Figura 1), o el record de 20 min de la Etapa Reina (Figura 1).
Figura 1. Potencias medias máximas desde 5 segundos hasta 180 minutos logradas en el Tour Internacional Riojano 2023.
En el siguiente video resumimos los aspectos clave del rendimiento de Agustin con la herramienta Endurance Tool:
Si queres dar un salto de calidad, y mejorar, priorizando tu salud sobre tu rendimiento trabajando con un equipo de profesionales de excelencia te aliento a que completes el formulario de Contacto y a que tomes una Consulta al Experto!.
Autor
Lic. Facundo Ahumada
Head Coach EO
Coach Seleccion Argentina de mountain bike